업무추진비
전체게시물 : 24건게시물 : 15 ~ 24
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026년 1분기 업무진비 집행내역 | 보령시의회 | 2026-04-03 | 4 |
|
| 23 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2026-01-08 | 64 |
|
| 22 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-10-14 | 145 |
|
| 21 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-07-23 | 170 |
|
| 20 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-04-10 | 229 |
|
| 19 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-01-05 | 957 |
|
| 18 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-10-04 | 766 |
|
| 17 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-07-04 | 1853 |
|
| 16 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-04-05 | 1597 |
|
| 15 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-07-11 | 1758 |
|

