본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 의회소식 정보공개 업무추진비

업무추진비

게시물검색

전체게시물 : 18게시물 : 9 ~ 18

업무추진비 글 목록입니다. 각 항목은 글 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일, 조회수로 구분되며, 제목 클릭시 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
18 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 보령시의회 2024-10-04 49 '2024년 3분기 업무추진비 집행현황(의회).xlsx' 파일 내려받기
17 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 보령시의회 2024-07-04 1157 '2024년 2분기 업무추진비 집행현황(의회).xlsx' 파일 내려받기
16 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 보령시의회 2024-04-05 883 '2024년 1분기 업무추진비 집행현황(의회).xlsx' 파일 내려받기
15 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 보령시의회 2023-07-11 1068 '2023년 2분기 업무추진비 집행내역.xlsx' 파일 내려받기
14 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 보령시의회 2023-04-11 1014 '2023년 1분기 업무추진비 집행내역.xlsx' 파일 내려받기
13 2022년 4분기 의장단 업무추진비 집행내역 보령시의회 2023-01-10 1057 '2022년 4분기 의장단 업무추진비 집행내역.xlsx' 파일 내려받기
12 2022년 3분기 의장단 업무추진비 집행내역 보령시의회 2022-10-05 1096 '2022년 3분기 의장단 업무추진비 집행내역.xlsx' 파일 내려받기
11 2022년 2분기 의장단 업무추진비 집행내역 보령시의회 2022-07-07 1175 '2022년 2분기 의장단 업무추진비 집행내역.xlsx' 파일 내려받기
10 2022년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 보령시의회 2022-04-14 1126 '2022.1분기_의장단_업무추진비_집행현황(공개).xls' 파일 내려받기
9 2021년도 (2~4분기) 업무추진비 집행현황 보령시의회 2022-01-17 1191 '2021.4월~12월 의장단 업무추진비 집행현황(공개).xls 최종.xls' 파일 내려받기
1 2


보령시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close